<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plásticos Maya, S.L. &#187; Procesos</title>
	<atom:link href="https://old.plasticosmaya.com/procesos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://old.plasticosmaya.com</link>
	<description>Transformación de materias plásticas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2016 19:12:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Soldadura y corte</title>
		<link>https://old.plasticosmaya.com/procesos/soldadura-y-corte/soldadura-y-corte</link>
		<comments>https://old.plasticosmaya.com/procesos/soldadura-y-corte/soldadura-y-corte#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 15:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soldadura y corte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.plasticosmaya.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las bobinas impresas o sin impresión llegan al proceso de soldadura y corte donde según la programación se procede a dar la forma deseada: bolsas, fundas, laminas&#8230; &#160;</p><p>La entrada <a href="https://old.plasticosmaya.com/procesos/soldadura-y-corte/soldadura-y-corte">Soldadura y corte</a> aparece primero en <a href="https://old.plasticosmaya.com">Plásticos Maya, S.L.</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las bobinas impresas o sin impresión llegan al proceso de <strong>soldadura y corte</strong> donde según la programación se procede a dar la forma deseada: bolsas, fundas, laminas&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-219 aligncenter" title="Plasticos soldadura y corte" src="/wp-content/uploads/2012/07/soldadura_corte.jpg" alt="Plasticos soldadura y corte" width="300" height="231" /></p>
<p>La entrada <a href="https://old.plasticosmaya.com/procesos/soldadura-y-corte/soldadura-y-corte">Soldadura y corte</a> aparece primero en <a href="https://old.plasticosmaya.com">Plásticos Maya, S.L.</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.plasticosmaya.com/procesos/soldadura-y-corte/soldadura-y-corte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresión</title>
		<link>https://old.plasticosmaya.com/procesos/impresion/impresion</link>
		<comments>https://old.plasticosmaya.com/procesos/impresion/impresion#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 15:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impresión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.plasticosmaya.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cuidamos el proceso para obtener un acabado óptimo en la impresión final, teniendo en cuenta las proporciones de tinta,  velocidad y el tiempo de secado necesarios, y la sincronización de dibujos y textos.</p><p>La entrada <a href="https://old.plasticosmaya.com/procesos/impresion/impresion">Impresión</a> aparece primero en <a href="https://old.plasticosmaya.com">Plásticos Maya, S.L.</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuidamos el proceso para obtener un acabado óptimo en la<strong> impresión</strong> final, teniendo en cuenta las proporciones de tinta,  velocidad y el tiempo de secado necesarios, y la sincronización de dibujos y textos.<br/><br/></p>
<div style="width: 100%;">
<div style="float: left; width: 50%; text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-261" title="Impresión plásticos" src="/wp-content/uploads/2012/07/impresion_plasticos.jpg" alt="Impresión plásticos" width="250" height="171" /></div>
<div style="float: left; width: 50%; text-align: center; margin-top: 0px;"><img class="aligncenter size-full wp-image-262" title="Impresión plásticos" src="/wp-content/uploads/2012/07/impresion_plasticos_2.jpg" alt="Impresión plásticos" width="250" height="172" /></div>
</div>
<p>La entrada <a href="https://old.plasticosmaya.com/procesos/impresion/impresion">Impresión</a> aparece primero en <a href="https://old.plasticosmaya.com">Plásticos Maya, S.L.</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.plasticosmaya.com/procesos/impresion/impresion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extrusión</title>
		<link>https://old.plasticosmaya.com/procesos/extrusion/estrusion</link>
		<comments>https://old.plasticosmaya.com/procesos/extrusion/estrusion#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 15:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extrusión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.plasticosmaya.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estudiamos cada pedido programando el proceso de extrusión y proporcionando losmejores aditivos: alta o baja densidad, con o sin polietileno lineal, deslizante o antideslizante,con o sin pigmento de color, superficie porosa o lisa&#8230; para garantizar el mejor producto según las necesidades del cliente.</p><p>La entrada <a href="https://old.plasticosmaya.com/procesos/extrusion/estrusion">Extrusión</a> aparece primero en <a href="https://old.plasticosmaya.com">Plásticos Maya, S.L.</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Estudiamos cada pedido programando el <strong>proceso de extrusión</strong> y proporcionando losmejores aditivos: alta o baja densidad, con o sin polietileno lineal, deslizante o antideslizante,con o sin pigmento de color, superficie porosa o lisa&#8230; para garantizar el mejor producto según las necesidades del cliente.</p>
<div style="width: 50%; float: left;"><img class="size-full wp-image-186 aligncenter" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="plastico_proceso_extrusion_plegado" src="/wp-content/uploads/2012/07/plastico_proceso_extrusion_plegado.jpg" alt="" width="200" height="150" /></div>
<div style="width: 50%; float: left;"><img class="wp-image-185 alignnone" title="Plastico proceso extrusión" src="/wp-content/uploads/2012/07/plastico_proceso_extrusion.jpg" alt="Plastico proceso extrusión" width="177" height="238" /></div>
<p>La entrada <a href="https://old.plasticosmaya.com/procesos/extrusion/estrusion">Extrusión</a> aparece primero en <a href="https://old.plasticosmaya.com">Plásticos Maya, S.L.</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://old.plasticosmaya.com/procesos/extrusion/estrusion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
